新资源食品名录(截止至2014.09.12)
					返回上一级
					
						
	
					
                     
					
				
				
			日期:2014-09-12
| 序号 | 新资源食品名称 | 拉丁/英文名称 | 使用范围 | 食用量 | 发布日期 | 发布来源 | 备注 | 
| 1 | 壳寡糖 | Chitosan Oligosaccharide | 使用范围不包括婴幼儿食品。 2. | ≤0.5克/天 | 2014/4/16 | 关于批准壳寡糖等6种新食品原料的公告(2014年 第6号) | 卫生安全指标应当符合我国相关标准 | 
| 2 | 水飞蓟籽油 | Silybum marianum Seed oil | 使用范围不包括婴幼儿食品 | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 3 | 柳叶蜡梅 | Chmonathus salicifolius S.Y.H | 1.食用方式:冲泡。 2.婴幼儿、孕妇不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。 | —— | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 4 | 杜仲雄花 | Male flower of Eucommia ulmoides | 1.婴幼儿、孕妇不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。 | ≤6克/天 | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 5 | 乳酸片球菌 | Pediococcus acidilactici | —— | —— | 1.批准为可食用菌种。 2.卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 6 | 戊糖片球菌 | Pediococcus pentosaceus | —— | —— | 1.批准为可食用菌种。 3.卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 7 | 塔格糖 | Tagatose | 使用范围不包括婴幼儿食品。 | —— | 2014/5/30 | 关于批准塔格糖等6种新食品原料的公告(2014年第10号) | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | 
| 8 | 奇亚籽 | Chia seed | 使用范围不包括婴幼儿食品。 | —— | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 9 | 圆苞车前子壳 | Psyllium seed husk | 使用范围不包括婴幼儿食品。 | —— | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 10 | 罗伊氏乳杆菌(菌株号 DSM17938) | Lactobacillus reuteri | 批准可用于婴幼儿食品。 | —— | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 11 | 蛹虫草 | Cordyceps militaris | .婴幼儿、儿童、食用真菌过敏者不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。 | —— | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 12 | 植物甾烷醇酯 | Plant stanol ester | 孕妇和5岁以下儿童不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。 | <5克/天 | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | ||
| 13 | 线叶金雀花 | 南非的豆科(Leguminosae)植物(拉丁学名:Aspalathus Linearis(Brum.f.)R.Dahlgren) | 1.食用方式:冲泡。 | —— | 2014/6/26 | 关于批准线叶金雀花为新食品原料的公告(2014年 第12号) | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | 
| 14 | 茶叶茶氨酸 | Theanine | 使用范围不包括婴幼儿食品。 | ≤0.4 克/天 | 2014/7/18 | 关于批准茶叶茶氨酸为新食品原料等的公告(2014年 第15号) | 卫生安全指标应当符合我国相关标准。 | 
| 15 | 显齿蛇葡萄叶 | Ampelopsis grossedentata | —— | —— | 2013/12/24 | 关于批准显齿蛇葡萄叶等3种新食品原料的公告(2013年 第10号) | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | 
| 16 | 磷虾油 | Euphausia superba Dana | 婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女及海鲜过敏者不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。 | ≤3克/天 | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 17 | 马克斯克鲁维酵母 | Kluyveromyces marxianus | —— | —— | 批准为可食用菌种/卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 18 | 裸藻 | Euglena gracilis | 不包括婴幼儿食品 | —— | 2013/10/30 | 关于批准裸藻等8种新食品原料的公告(2013年 第4号) | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | 
| 19 | 1,6-二磷酸果糖三钠盐 | D-Fructose 1,6-diphosphate trisodium salt | 运动饮料、婴幼儿、孕妇不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。 | ≤ 300毫克/天 | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 20 | 丹凤牡丹花 | Paeonia ostii T.Hong et J.X.Zhang | —— | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 21 | 狭基线纹香茶菜 | Isodon lophanthoides(Buchanan-Hamilton ex D.Don)H.Hara var. gerardianus(Bentham)H.Hara | 茶饮料类,婴幼儿、少年儿童及孕妇不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量 | ≤8克/天 | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 22 | 长柄扁桃油 | Amygdalus pedunculata Oil | 不包括婴幼儿食品 | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 23 | 光皮梾木果油 | Swida wilsoniana Oil | 不包括婴幼儿食品 | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 24 | 青钱柳叶 | Cyclocarya paliurus | —— | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 25 | 低聚甘露糖 | Mannan oligosaccharide(MOS) | 不包括婴幼儿食品 | ≤1.5克/天 | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 26 | 茶树花 | Tea blossom | —— | —— | 2013/1/4 | 关于批准茶树花等7种新资源食品的公告(卫生部公告2013年第1号) | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | 
| 27 | 盐地碱蓬籽油 | Suaeda salsa seed Oil | 不包括婴幼儿食品 | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 28 | 美藤果油 | Sacha Inchi Oil | 不包括婴幼儿食品 | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 29 | 盐肤木果油 | Sumac Fruit Oil | 不包括婴幼儿食品 | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 30 | 广东虫草子实体 | Cordyceps guangdongensis | 婴幼儿、儿童及食用真菌过敏者不宜食用 | ≤3克/天 | 婴幼儿、儿童及食用真菌过敏者不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。卫生安全指标应符合应我国相关标准。 | ||
| 31 | 阿萨伊果 | Acai | —— | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 32 | 茶藨子叶状层菌发酵菌丝体 | Phylloporia ribis(Schumach:Fr.)Ryvarden | 婴幼儿、儿童及食用真菌过敏者不宜食用 | ≤50克/天 | 婴幼儿、儿童及食用真菌过敏者不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。卫生安全指标应当符合我国相关标准要求。 | ||
| 33 | 蛋白核小球藻 | Chlorella pyrenoidesa | 不包括婴幼儿食品 | ≤20克/天 | 2012/11/12 | 关于批准蛋白核小球藻等4种新资源食品的公告(卫生部公告2012年第19号) | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | 
| 34 | 乌药叶 | Linderae aggregate leaf | 婴幼儿、儿童、孕期及哺乳期妇女不宜食用 | ≤5克/天 | 婴幼儿、儿童、孕期及哺乳期妇女不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群。卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 35 | 辣木叶 | Moringa oleifera leaf | —— | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准。 | ||
| 36 | 蔗糖聚酯 | Sucrose Ployesters | 婴幼儿不宜食用 | ≤10.6 克/天 | 婴幼儿不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。卫生部2010年第15号公告蔗糖聚酯相关信息作废。 | ||
| 37 | 中长链脂肪酸食用油 | Medium- and long-chain triacylglycerol oil | —— | ≤30克/天 | 2012/9/5 | 关于批准中长链脂肪酸食用油和小麦低聚肽作为新资源食品等的公告(卫生部公告2012年第16号) | 卫生安全指标应符合食用植物油卫生标准 | 
| 38 | 小麦低聚肽 | Wheat oligopeptides | 婴幼儿不宜食用 | ≤6克/天 | 标签、说明书中应当标注不适宜人群,卫生安全指标应符合我国相关标准要求 | ||
| 39 | 抗性糊精 | Resistant Dextrin | —— | —— | 卫生安全指标应符合我国相关标准要求 | ||
| 40 | 人参(人工种植) | Panax Ginseng C.A.Meyer | 孕妇、哺乳期妇女及14周岁以下儿童不宜食用 | ≤3克/天 | 2012/9/4 | 关于批准人参(人工种植)为新资源食品的公告(卫生部公告2012年第17号) | 标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量 | 
| 41 | 肠膜明串珠菌肠膜亚种 | Leuconostoc.mesenteroides subsp.mesenteroides | —— | —— | 2012/5/8 | 关于将肠膜明串珠菌肠膜亚种列入《可用于食品的菌种名单》的公告(卫生部公告2012年第8号) | —— | 
| 42 | 蚌肉多糖 | Hyriopsis cumingii polysacchride | 调味品、汤料、饮料、冷冻食品 | ≤2.5克/天 | 2012/1/20 | 关于批准蚌肉多糖作为新资源食品的公告(卫生部公告2012年第2号) | —— | 
| 43 | 玛咖粉 | Lepidium meyenii Walp | 婴幼儿、哺乳期妇女、孕妇不宜食用 | ≤25克/天 | 2011/5/18 | 关于批准玛咖粉作为新资源食品的公告(卫生部公告2011年第13号) | 食品的标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量 | 
| 44 | 元宝枫籽油 | Acer truncatum Bunge Seed Oil | 不包括婴幼儿食品 | ≤3克/天 | 2011/3/22 | 关于批准元宝枫籽油和牡丹籽油作为新资源食品的公告(2011年第9号) | —— | 
| 45 | 牡丹籽油 | Peony Seed Oil | 不包括婴幼儿食品 | ≤10克/天 | —— | ||
| 46 | 翅果油 | Elaeagnus Mollis Diels Oil | 不包括婴幼儿食品 | ≤15克/天 | 2011/1/18 | 关于批准翅果油等2种新资源食品的公告(2011年 第1号) | 食品的标签、说明书中应当标注食用限量。 | 
| 47 | β-羟基-β-甲基丁酸钙 | Calcium β- hydroxy -β- methyl butyrate (CaHMB) | 运动营养食品、特殊医学用途配方食品 | ≤3克/天 | 孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿及儿童不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。 | ||
| 48 | 雨生红球藻 | Haematococcus pluvialis | 不包括婴幼儿食品 | ≤0.8克/天 | 2010/10/29 | 关于批准雨生红球藻等新资源食品的公告(中华人民共和国卫生部第17号公告) | —— | 
| 49 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 | Epigallocatechin Gallate(EGCG) | 不包括婴幼儿食品 | ≤300毫克/天 (以EGCG计) | 食品的标签、说明书中应当标注食用限量。 | ||
| 50 | 水苏糖 | stachyose | —— | —— | —— | ||
| 51 | 蔗糖聚酯 | Sucrose Ployesters | 炸薯片、即热爆米花、烘烤小甜饼 | ≤3.1 克/天 | 2010/10/21 | 关于批准蔗糖聚酯、玉米低聚肽粉、磷脂酰丝氨酸等3种物品为新资源食品的公告(中华人民共和国卫生部公告2010年第15号) | 婴幼儿不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。 | 
| 52 | 玉米低聚肽粉 | Corn oligopeptides powder | —— | ≤4.5克/天 | 婴幼儿不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。 | ||
| 53 | 磷脂酰丝氨酸 | Phosphatidylserine | 不包括婴幼儿食品 | ≤600毫克/天 | —— | ||
| 54 | 金花茶 | Camellia chrysantha(Hu) Tuyama | 不适宜婴幼儿、孕妇 | ≤20克/天 | 2010/5/20 | 关于批准金花茶、显脉旋覆花(小黑药)等5种物品为新资源食品的公告(2010年 第9号) | 标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。 | 
| 55 | 显脉旋覆花(小黑药) | Inula nervosa wall.ex DC. | 不适宜婴幼儿 | ≤5克/天 | 本品作为调味品使用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。 | ||
| 56 | 诺丽果浆 | Noni Puree | 不包括婴幼儿食品 | —— | —— | ||
| 57 | 酵母β-葡聚糖 | Yeast β-glucan | 不包括婴幼儿食品 | ≤250毫克/天 | —— | ||
| 58 | 雪莲培养物 | Tissue culture of Saussurea involucrata | 不适宜婴幼儿、孕妇 | 鲜品≤80 克/天 干品≤4 克/天 | 标签、说明书中应当标注不适宜人群和建议食用量。 | ||
| 59 | DHA藻油 | DHA Algal Oil | —— | ≤300毫克/天(以纯DHA计) | 2010/3/9 | 关于批准DHA藻油、棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品及其他相关规定的公告(2010年 第3号) | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 | 
| 60 | 棉籽低聚糖 | Raffino-oligosaccharide | 不包括婴幼儿食品 | ≤5克/天 | —— | ||
| 61 | 植物甾醇酯 | Plant sterol ester | 不包括婴幼儿食品 | ≤3.9克/天 | —— | ||
| 62 | 植物甾醇 | Plant sterol | 不包括婴幼儿食品 | ≤2.4克/天 | —— | ||
| 63 | 花生四烯酸油脂 | Arochidonic Acid Oil | —— | ≤600毫克/天(以纯花生四烯酸计) | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 | ||
| 64 | 白子菜 | Gynura divaricata(L.)DC | —— | —— | —— | ||
| 65 | 御米油 | Poppyseed oil | 不适宜婴幼儿 | ≤25克/天 | 1.仅限用于食用油。不得再生产加工其他食品、食品添加剂。 2.标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。 3.生产经营御米油应符合《关于加强罂粟籽食品监督管理工作的通知》(卫监督发〔2005〕349号)的要求。 | ||
| 66 | 夏枯草 | Prunella vulgaris L. | 凉茶饮料原料 | —— | —— | ||
| 67 | 布渣叶(破布叶) | Microcos paniculata L. | 凉茶饮料原料 | —— | —— | ||
| 68 | 鸡蛋花 | Plumeria rubra L.cv.Acutifolia | 凉茶饮料原料 | —— | —— | ||
| 69 | 茶叶籽油 | Tea Camellia Seed Oil | 不包括婴幼儿食品 | ≤15克/天 | 2009/12/22 | 卫生部关于批准茶叶籽油等7种物品为新资源食品的公告(2009年 第18号) | |
| 70 | 盐藻及提取物 | Dunaliella Salina (extract) | 不包括婴幼儿食品 | ≤15毫克/天(以β-胡萝卜素计) | 产品的胡萝卜素含量2-8%,其标签、说明书标注为盐藻;产品的胡萝卜素含量≥8%,其标签、说明书标注为盐藻提取物。 | ||
| 71 | 鱼油及提取物 | Fish Oil (extract) | —— | ≤3克/天 | 1、DHA含量36-125mg/g,标签及说明书中标注鱼油;DHA含量≥125mg/g,标签及说明书中标注鱼油提取物。 2、在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求。 | ||
| 72 | 甘油二酯油 | Diacylglycerol Oil | 不包括婴幼儿食品 | ≤30克/天 | —— | ||
| 73 | 地龙蛋白 | Earthworm Protein | 不适宜婴幼儿、少年儿童、孕产妇、过敏体质者等人群 | ≤10克/天 | 在产品的标签、说明书中应标注“婴幼儿、少年儿童、孕产妇、过敏体质者不宜食用”。 | ||
| 74 | 乳矿物盐 | Milk Minerals | 不包括婴幼儿食品 | ≤5克/天 | —— | ||
| 75 | 牛奶碱性蛋白 | Milk Basic Protein | 不包括婴幼儿食品 | ≤200毫克/天 | —— | ||
| 76 | 酸角 | —— | —— | —— | —— | ||
| 77 | 菊粉 | Inulin | 各类食品,但不包括婴幼儿食品 | ≤15克/天 | 2009/3/25 | 关于批准菊粉、多聚果糖为新资源食品的公告(2009年第5号) | —— | 
| 78 | 多聚果糖 | Polyfructose | 儿童奶粉、孕产妇奶粉 | ≤8.4克/天 | —— | ||
| 79 | 嗜酸乳杆菌 | Lactobacillus acidophilus | 乳制品、保健食品,但不包括婴幼儿食品 | —— | 2009/10/22 | 中华人民共和国卫生部公告(2008年 第12号) | —— | 
| 80 | 低聚木糖 | Xylo-oligosaccharide | 各类食品,但不包括婴幼儿食品 | ≤1.2克/天 (以木二糖-木七糖计) | —— | ||
| 81 | 透明质酸钠 | Sodium Hyaluronate | 保健食品原料 | ≤200 毫克/天 | —— | ||
| 82 | 叶黄素酯 | Lutein Esters | 焙烤食品、乳制品、饮料、即食谷物、冷冻饮品、调味品和糖果,但不包括婴幼儿食品 | ≤12 毫克/天 | —— | ||
| 83 | L-阿拉伯糖 | L-Arabinose | 各类食品,但不包括婴幼儿食品 | —— | —— | ||
| 84 | 短梗五加 | Acanthopanax sessiliflorus | 饮料类、酒类 | ≤4.5克/天 | 不适宜人群:哺乳期妇女、孕妇、婴幼儿及儿童 | ||
| 85 | 库拉索芦荟凝胶 | Aloe Vera Gel | 各类食品 | ≤30克/天 | 不适宜人群:孕妇、婴幼儿 | ||
| 86 | γ—氨基丁酸 | Gamma aminobutyric acid | 饮料、可可制品、巧克力和巧克力制品、糖果、焙烤食品、膨化食品,但不包括婴幼儿食品 | ≤500毫克/天 | 2009/10/22 | 批准γ—氨基丁酸等6种新资源食品(2009年第12号) | —— | 
| 87 | 初乳碱性蛋白 | Colostrum Basic Protein | 乳制品、含乳饮料、糖果、糕点、冰激淋,但不包括婴幼儿食品 | ≤100毫克/天 | —— | ||
| 88 | 共轭亚油酸 | Conjugated Linoleic Acid | 脂肪、食用油和乳化脂肪制品,但不包括婴幼儿食品 | < 6克/天 | 直接食用 | ||
| 89 | 共轭亚油酸甘油酯 | Conjugated Linoleic Acid Glycerides | 乳及乳制品(纯乳除外);脂肪、食用油和乳化脂肪制品;饮料类;冷冻饮品;可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果;杂粮粉及其制品;即食谷物、焙烤食品、咖啡,但不包括婴幼儿食品 | < 6克/天 | 直接食用 | ||
| 90 | 植物乳杆菌(菌株号ST—Ⅲ) | Lactobacillus plantarum | 乳制品、乳酸菌饮料,但不包括婴幼儿食品 | —— | —— | ||
| 91 | 杜仲籽油 | Eucommia ulmoides Oliv. Seed Oil | 婴幼儿食品除外 | ≤3毫升/天 | —— | ||
| 92 | 低聚半乳糖 | Galacto-Oligosaccharides | 婴幼儿食品、乳制品、饮料、焙烤食品、糖果 | ≤15克/天 | 2008/9/9 | 关于批准低聚半乳糖等新资源食品的公告(卫生部公告2008年第20号) | —— | 
| 93 | 副干酪乳杆菌 | Lactobacillus paracasei | 乳制品、保健食品、饮料、饼干、糖果、冰淇淋,但不包括婴幼儿食品 | —— | —— | ||
| 94 | 嗜酸乳杆菌 | Lactobacillus acidophilus | 保健食品原料 | —— | —— | ||
| 95 | 鼠李糖乳杆菌 | Lactobacillus rhamnosus | 保健食品原料 | —— | —— | ||
| 96 | 水解蛋黄粉 | Bonepep | 乳制品、冷冻饮品、豆类制品、可可制品,巧克力及其制品(包括类巧克力和代巧克力)以及糖果、焙烤食品、饮料类、果冻、油炸食品、膨化食品,但不包括婴幼儿食品 | ≤1克/天 | —— | ||
| 97 | 异麦芽酮糖醇 | Isomaltitol | 各类食品,但不包括婴幼儿食品 | ≤100克/天 | —— | ||
| 98 | 植物乳杆菌 | Lactobacillus Plantarum | 乳制品、保健食品,但不包括婴幼儿食品 | —— | —— | ||
| 99 | 植物甾烷醇酯 | Plant stanol ester | 植物油、植物黄油、人造黄油、乳制品、植物蛋白饮料、调味品、沙拉酱、蛋黄酱、果汁、通心粉、面条和速食麦片 | <5克/天 | 不适宜人群:孕妇和5岁以下儿童 | ||
| 100 | 珠肽粉 | Globin Peptide | 保健食品原料 | ≤3克/天 | —— | 






